Volvo
Häufig
Kennziffer | St_5310 |
Laufleistung | 371.252 km |
Typ | FE 260 EEV / OPRIJWAGEN / MACHINE TRANSPORT |
VIN number | YV2VH40A0CB611885 |
Erstzulassung | 13-2-2012 |
Kraftstoff | Diesel |
Preis | Netto |
Beschreibung | [title] kaufen? Finden Sie Ihren gebrauchten LKW, Anhänger oder eine andere Maschine bei Versteijnen Trucks. |
Gewichte
GVW | 19.500 |
Leergewicht | 7.440 |
Nutzlast | 12.060 |
Spezifische Daten
Konfiguration | 4x2 |
Euro | 5 |
Motor | 260 pk |
Radstand | 550 |
Getriebeart | Automatik |
Aufbau Länge | 7.38 |
Aufbau Breite | 2.47 |
Aufbau Höhe | 1.12 |
Reifen / Federung
Erste Achse Aufhängung Blattfederung |
315/60R22.5
15%
15%
|
Zweite Achse Aufhängung Luftfederung |
315/60R22.5
30%
30%
|
Optionen
abs/asr/esp | |
Exhaust brake | |
Radio | |
Klimaanlage | |
Towbar 3500 kg |
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem Kauf?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Fahrzeugs.
Heute und morgen offen von 08:00 bis 18:00.