Volvo
Häufig
Kennziffer | St_6077 |
Laufleistung | 147.955 km |
Typ | FL 210 4x2 LOADING BOX - LIFT / KOFFER / LBW |
VIN number | YV2T0U1A7JZ121946 |
Erstzulassung | 28-11-2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Preis | Netto |
Beschreibung | Volvo FL 210 4x2 LOADING BOX - LIFT / KOFFER / LBW kaufen? Finden Sie Ihren gebrauchten LKW, Anhänger oder eine andere Maschine bei Versteijnen Trucks. |
Spezifische Daten
Konfiguration | 4x2 |
Euro | 6 |
Motor | 210 pk |
Radstand | 500 |
Getriebeart | Automatik |
Aufbau Länge | 6.40 |
Aufbau Breite | 2.47 |
Aufbau Höhe | 2.30 |
Heckklappe
Marke Ladeboardwand | Zepro |
Ladeboardwand Typ | 200 cm / 1.500 kg. |
Underslide - Rear fold | Achtervouw |
Optionen
abs/asr/esp | |
lane assist | |
Sonnenblende | |
1 Tank | |
Exhaust brake | |
Radio | |
Tempomat | |
Electric windows | |
Electric mirrors | |
Klimaanlage | |
Differential lock | |
Toolbox | |
Roof spoiler | |
Ladebordwand | |
Scheibenbremsen |
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem Kauf?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Fahrzeugs.
Heute geschlossen, morgen offen von 08:00 bis 18:00.