Terex
Común
Número de referencia | St_3994 |
Año | 2000 |
Kilometraje | 121.901 km |
Tipo | PPM ATT 400 / 4x4x4 / RAW TERRAIN |
VIN number | 2FJTP100141075 |
1ª Matriculación | 13-9-2000 |
Combustible | Diesel |
Precio | Netto |
Pesos
GVW | 24.000 |
Especificaciones
Configuración | 4x4 |
Motor | 205 kw |
Distancia entre ejes | 355 |
Clase de caja de cambios | Automático |
neumáticos / Suspensión
Primer eje Suspensión Hydraulisch |
445/95R22.5
50%
50%
|
Segundo eje Suspensión Hydraulisch |
445/95R22.5
80%
80%
|