Volvo
Común
| Número de referencia | St_6527 |
| Kilometraje | 763.213 km |
| Tipo | FM 420 / VDL 21T HOOKLIFT / EURO 6 / 6X2 |
| VIN number | YV2XZ22C7GB777464 |
| 1ª Matriculación | 27-10-2016 |
| Combustible | Diesel |
| Descripción | ¿Comprar Volvo FM 420 / VDL 21T HOOKLIFT / EURO 6 / 6X2? Encuentre su camión, remolque u otra máquina usada en Versteijnen Trucks. |
Pesos
| GVW | 28000 kg |
| Tara | 12154 kg |
| Peso de carga | 15846 kg |
Especificaciones
| Configuración | 6x2 |
| Euro | 6 |
| Motor | 420 |
| Distancia entre ejes | 495 |
| Número de cilindros | 6 |
| Clase de caja de cambios | Automático |
| Cilindrada | 10837 cc |
| Ancho total | 255 cm |
| Longitud total | 880 cm |
neumáticos / Suspensión
|
Primer eje Steering Disk brakes Ballestas |
385/65R22.5
50%
50%
|
|
Segundo eje Powered Disk brakes Suspensión neumática |
315/70R22.5
40%
40%
40%
40%
|
|
Tercer eje Disk brakes Suspensión neumática |
315/70R22.5
10%
10%
10%
10%
|
Observaciones
|
Hooklift.VDL: S-21-6400 21.000 kg. 640 cm. |
¿Necesita ayuda con su compra?
Estaremos encantados de ayudarle a elegir el vehículo adecuado.
Cerrado / Abierto hasta