Iveco
Häufig
| Kennziffer | St_7207 |
| Laufleistung | 114.759 km |
| Typ | 8-160L OPRIJ / MACHINE TRANSPORT |
| VIN number | ZCFA680B402642740 |
| Erstzulassung | 26-11-2015 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Beschreibung | Iveco 8-160L OPRIJ / MACHINE TRANSPORT kaufen? Finden Sie Ihren gebrauchten LKW, Anhänger oder eine andere Maschine bei Versteijnen Trucks. |
Gewichte
| GVW | 7490 kg |
| Leergewicht | 4335 kg |
| Nutzlast | 3155 kg |
Spezifische Daten
| Konfiguration | 4x2 |
| Euro | 6 |
| Motor | 160 |
| Getriebeart | Manuell |
| Zylinderkapazität | 4485 cc |
| Gänge | 5 |
| Aufbau Länge | 495 cm |
| Aufbau Breite | 222 cm |
| Aufbau Höhe | 90 cm |
| Gesamthöhe | 310 cm |
| Gesamtbreite | 235 cm |
| Gesamtlänge | 690 cm |
Reifen / Federung
|
Erste Achse Steering Disk brakes Blattfederung |
215/75R17.5
75%
75%
|
|
Zweite Achse Powered Disk brakes Luftfederung |
215/75R17.5
50%
50%
50%
50%
|
Optionen
| Cruise Control | |
| Antiblokkeersysteem | |
| Gereedschapskist | |
| Trekhaak | |
| Adblue systeem | |
| Anti-slipregeling | |
| Luchtvering | |
| Sonnenblende | |
| Exhaust brake | |
| Radio |
Bemerkungen
Brauchen Sie Hilfe bei Ihrem Kauf?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Fahrzeugs.
Heute und morgen offen von 08:00 bis 17:30.